| 研究中心(部門) | 學科組 | 擬聘崗位及人數(shù) | 專業(yè)和學位層次要求 | 對引進人員的其他要求 | 聯(lián)系人 | 
| 區(qū)域農(nóng)業(yè) 生態(tài)中心 | 
 區(qū)域與景觀生態(tài)(1) | 科研崗位,1人 | 土壤化學與土壤肥力、生態(tài)水文、水文地質(zhì)、地球化學、景觀生態(tài)等方向博士或博士后 | 具有水文模型和同位素示蹤技術(shù)研究經(jīng)歷優(yōu)先考慮。第一作者發(fā)表SCI論文1篇以上 | 王克林,陳洪松 | 
| 區(qū)域農(nóng)業(yè) 生態(tài)中心 | 長沙站 | 科研崗位,4人 | 流域環(huán)境監(jiān)測與模型、重金屬污染治理、環(huán)境生態(tài)環(huán)境工程學博士 | 具有野外工作經(jīng)歷和出站博士后優(yōu)先。第一作者發(fā)表SCI論文2篇以上 | 王娟 wangjuan@isa.ac.cn | 
| 區(qū)域農(nóng)業(yè) 生態(tài)中心 | 洞庭湖站 | 科研崗位,1人 | 生態(tài)水文、水污染治理專業(yè)博士或博士后 | 第一作者發(fā)表SCI論文1篇以上 | 謝永宏 xyh@isa.ac.cn | 
| 畜禽健康養(yǎng)殖研究中心 | 單胃動物營養(yǎng) | 科研崗位,2人 | 動物營養(yǎng)、生物化學、分子生物學、生理學等專業(yè)博士或博士后 | 第一作者發(fā)表SCI論文1篇以上 | 李鐵軍 tjli@isa.ac.cn | 
| 作物耐逆分子生態(tài)中心 | 分子生態(tài) | 科研崗位,1人 | 植物學、分子生物學、遺傳學專業(yè)博士 | 具蛋白質(zhì)功能研究背景。第一作者發(fā)表SCI論文1篇(IF≥5.0) | 陳彩艷 cychen@isa.ac.cn | 
| 公共技術(shù)服務中心 | 技術(shù)支撐崗位(掃描電鏡、激光共聚焦顯微鏡的使用與維護),1-2人 | 生物學博士 | 主要從事細胞學研究,具有掃描電鏡、激光共聚焦顯微鏡使用與維護經(jīng)歷;身體健康,責任心強 | 王久榮 jrwang@isa.ac.cn | |
| 湖南省畜禽健康養(yǎng)殖工程技術(shù)研究中心 | 技術(shù)支撐崗位1人 | 動物營養(yǎng)、生物化學、分析化學等專業(yè)碩士以上 | 具有實驗室管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 | 李鐵軍 tjli@isa.ac.cn | 
5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(原中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng))為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務