蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘(2013)
  
 
 
|  | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年公開招聘工作人員崗位表 | 
| 主管部門(單位)蓋章: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 崗位序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | 
| 1 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(方向不限) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | ①同時具有博士學(xué)歷學(xué)位和副高及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的蔬菜學(xué)、設(shè)施園藝、環(huán)境工程類專業(yè)的人員,錄用后可享受學(xué)院領(lǐng)軍人才相關(guān)待遇,具體面議;             ②具有行業(yè)、企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)或相應(yīng)職業(yè)資格者優(yōu)先。 | 
| 2 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 環(huán)境工程(水污染控制)、市政工程(給排水工程) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 3 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位或碩士研究生、碩士學(xué)位且具有中級以上職稱 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 4 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 5 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位 | 藥學(xué)(制藥工程) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 6 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位 | 蔬菜學(xué) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 7 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 博士研究生、博士學(xué)位 | 設(shè)施園藝(設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、設(shè)施園藝工程) |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 8 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 公共管理 |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 9 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 建筑設(shè)計 |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 10 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 城市規(guī)劃 |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 11 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1:1 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 土木工程、工民建 |  | 不限 | 試講(50%)、面試(50%) | 
| 12 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省農(nóng)委 | 會計 | 其他專業(yè)  技術(shù)崗 | 1 | 1:3 | 碩士研究生、碩士學(xué)位及以上 | 會計 | 35周歲以下,具有會計師職稱,從事會計工作5年以上 | 不限 | 筆試(50%)、面試(50%) | 
本文地址:
http://www.chemicallight.cn/news/c10/c1002/201303/13558.html,如要轉(zhuǎn)載,請注明轉(zhuǎn)載自中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng) 
  
  文章錄入:希望的田野    責(zé)任編輯:耕農(nóng)