根據(jù)工作需要,經(jīng)自治區(qū)編辦和自治區(qū)人社廳審批同意,我廳直屬事業(yè)單位2012年面向社會公開招聘編制內(nèi)工作人員,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
|  | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳直屬事業(yè)單位2012年公開招聘工作人員崗位表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 應(yīng)聘人員條件 | |||||
| 名稱 | 性質(zhì) | 人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位職稱 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | ||
| 1 | 廣西蠶業(yè)技術(shù)推廣總站 | 家蠶育種與病理研究 | 專技 | 1 | 博士研究生 | 蠶學(xué)方向相關(guān)專業(yè) | 40周歲以下 |  | 
| 2 | 廣西蠶業(yè)技術(shù)推廣總站 | 家蠶遺傳育種與良種繁育 | 專技 | 5 | 本科學(xué)士及以上 | 蠶學(xué)、植物保護(蠶學(xué)方向)、蠶業(yè)資源與生物技術(shù)、特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)等蠶學(xué)相關(guān)專業(yè) | 30周歲以下 |  | 
| 3 | 廣西蠶業(yè)技術(shù)推廣總站 | 建筑工程項目管理 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 30周歲以下 |  | 
| 4 | 廣西桂林茶葉科學(xué)研究所 | 專技1 | 專技 | 2 | 碩士研究生及以上 | 茶葉專業(yè) | 35周歲以下 |  | 
| 5 | 廣西桂林茶葉科學(xué)研究所 | 專技2 | 專技 | 1 | 大學(xué)本科 | 法律專業(yè) | 35周歲以下,持有B1駕照 |  | 
| 6 | 廣西柳州畜牧獸醫(yī)學(xué)校 | 獸醫(yī)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 研究生、碩士 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 7 | 廣西柳州畜牧獸醫(yī)學(xué)校 | 畜牧學(xué)教師 | 專技 | 1 | 研究生、碩士 | 生理學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 8 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 汽車維修 | 40周歲以下 |  | 
| 9 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 10 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 漢語言文學(xué)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 11 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子電器教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 電子電器 | 35周歲以下 |  | 
| 12 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控教師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)控 | 40周歲以下 |  | 
| 13 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 動物醫(yī)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 動物醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 14 | 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控實驗員 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)控 | 35周歲以下 |  | 
| 15 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 計算機技術(shù)與應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)方向) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 16 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 會計教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、工商管理專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 17 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 物流教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 物流管理專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 18 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 機電教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 電氣工程及其自動化、電力工程與管理、電氣技術(shù)教育 | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 19 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 20 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 形體教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 21 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 心理教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 22 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 語文教師 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 23 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 汽車運用與維修專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 24 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 牧醫(yī)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 25 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 26 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 思想政治、政治教育專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 27 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 歷史教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 歷史專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 28 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 地理專業(yè) | 45周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 29 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修實習(xí)指導(dǎo)教師 | 專技 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 汽車運用與維修專業(yè) | 40周歲以下 | 初級以上職稱 | 
| 30 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 會計物流實習(xí)指導(dǎo)教師 | 專技 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 工商管理、物流管理專業(yè),有四級物流師以上技能證。 | 40周歲以下 | 初級以上職稱,有2年以上工作經(jīng)驗 | 
| 31 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 司機 | 工勤 | 1 | 大專以上畢業(yè) |              不限 | 40周歲以下 | 有駕駛證、3年以上駕齡、有1年以上中職學(xué)校工作經(jīng)歷 | 
| 32 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 農(nóng)類教師 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 33 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 植物營養(yǎng)教師 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 34 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)教師 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機軟件與理論,計算機應(yīng)用技術(shù),軟件工程,各類(計算機)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工程),(信息)網(wǎng)絡(luò)安全(監(jiān)察),網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理,網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建技術(shù),網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全 | 35周歲以下 |  | 
| 35 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機動漫教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué),動漫設(shè)計與制作,藝術(shù)設(shè)計(學(xué)),動畫,三維動畫設(shè)計 | 35周歲以下 |  | 
| 36 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(學(xué)),多媒體制作,圖形圖像制作,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,美術(shù)學(xué),產(chǎn)品造型設(shè)計,視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計,電腦藝術(shù)設(shè)計,電腦美術(shù)設(shè)計,廣告設(shè)計與制作,廣告與裝潢,多媒體設(shè)計與制作,應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計 | 35周歲以下 |  | 
| 37 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 工業(yè)設(shè)計教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 工業(yè)設(shè)計 | 35周歲以下 |  | 
| 38 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機軟件與理論,計算機應(yīng)用技術(shù),軟件工程,計算機科學(xué)(與)(技術(shù)或教育),各類(計算機)軟件技術(shù)(工程),各類(計算機)數(shù)據(jù)庫技術(shù),各類(計算機)信息科學(xué)(工程或技術(shù)),各類計算機管理(或應(yīng)用),教育技術(shù)學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 39 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械設(shè)計及理論,機械工程及自動化,機械制造工藝(教育)(與設(shè)備),機械設(shè)計及制造,農(nóng)業(yè)機械化,機械維修及檢測技術(shù)教育,數(shù)控技術(shù),數(shù)控加工技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 40 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 機電教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 機械電子工程,機電技術(shù)教育,電氣工程及自動化,機電一體化技術(shù),機電技術(shù)應(yīng)用,機電設(shè)備維修與管理,數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 41 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 會計教師 | 專技 | 3 | 本科學(xué)士及以上 | 會計(學(xué)),財務(wù)會計(教育),會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,工業(yè)(企業(yè))會計,會計與審計 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,可放寬學(xué)位要求 | 
| 42 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 商貿(mào)類教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟學(xué),市場營銷(教育),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,信息管理與信息系統(tǒng),管理科學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 43 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 電子商務(wù)(及法律) | 35周歲以下 |  | 
| 44 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 農(nóng)經(jīng)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 35周歲以下 |  | 
| 45 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 專技 | 3 | 本科學(xué)士及以上 | 交通運輸,交通工程,車輛工程,汽車服務(wù)工程,汽車維修工程教育,汽車制造與裝配技術(shù),汽車檢測與維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),汽車技術(shù)服務(wù)與營銷,汽車整形技術(shù),汽車運用與維修,汽車營銷與維修 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 46 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 畜牧獸醫(yī)教師 | 專技 | 3 | 本科學(xué)士及以上 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué),預(yù)防獸醫(yī)學(xué),臨床獸醫(yī)學(xué),獸醫(yī)碩士,動物醫(yī)學(xué),畜牧獸醫(yī),畜牧,獸醫(yī),中獸醫(yī),畜禽生產(chǎn)教育,動物防疫與檢疫,寵物養(yǎng)護與疫病防治,寵物醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 47 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 畜牧教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 動物遺傳育種與繁殖,動物科學(xué)、動物科學(xué)與技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 48 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 園藝教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 果樹(學(xué)),園藝(教育),觀賞園藝,觀光農(nóng)業(yè),園藝技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 49 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 應(yīng)用電子技術(shù)(教育),電路與系統(tǒng),電子信息工程,電子工程,物理電子技術(shù),電子信息工程技術(shù),電子與信息技術(shù),電子測量技術(shù)與儀器,電子儀器儀表與維修,電子設(shè)備與運行管理,電子組裝技術(shù)與設(shè)備 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 50 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 制冷教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 應(yīng)用電子技術(shù)(制冷方向),制冷與空調(diào)技術(shù),制冷與冷藏技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 51 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 酒店管理教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 旅游管理,酒店管理,旅游與酒店管理,旅游管理與服務(wù)(教育),餐飲管理與服務(wù) | 35周歲以下 |  | 
| 52 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中文教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),漢語言文學(xué)(秘書學(xué))(教育),漢語言,對外漢語,中文應(yīng)用,漢語言文學(xué)與文化傳播,中文(文秘或秘書)教育,文秘學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 53 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育,政治學(xué)(理論),政治經(jīng)濟學(xué) | 35周歲以下 |  | 
| 54 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 法律教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 法律碩士,法學(xué),法律(事務(wù)),律師,涉外法律(事務(wù)) | 35周歲以下 |  | 
| 55 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 體育教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 體育教育訓(xùn)練學(xué),體育碩士,體育教育 | 35周歲以下 |  | 
| 56 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 藝術(shù)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 音樂學(xué),音樂表演 | 35周歲以下 |  | 
| 57 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控實驗員 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械設(shè)計及理論,機械工程及自動化,機械制造工藝(教育)(與設(shè)備),機械設(shè)計及制造,農(nóng)業(yè)機械化,機械維修及檢測技術(shù)教育,數(shù)控技術(shù),數(shù)控加工技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱或技師以上資格的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 58 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修實驗員 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 交通運輸,交通工程,車輛工程,汽車服務(wù)工程,汽車維修工程教育,汽車制造與裝配技術(shù),汽車檢測與維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),汽車技術(shù)服務(wù)與營銷,汽車整形技術(shù),汽車運用與維修,汽車營銷與維修 | 35周歲以下 | 中級以上職稱或技師以上資格的,年齡可放寬至40周歲 | 
| 59 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士,臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)(結(jié)合)臨床(醫(yī)學(xué)) | 35周歲以下 |  | 
| 60 | 廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 干事 | 管理 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)(秘書學(xué))(教育),中文(文秘或秘書)教育,英語(教育),廣播電視新聞學(xué)、法學(xué) | 35周歲以下 | 中共黨員、助理講師及以上職稱、具有中職行政管理3年以上工作經(jīng)驗 | 
| 61 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 62 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 63 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 汽車運用與維修 | 40周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 64 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 體育教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 體育教育 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 65 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 會計教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 會計 | 35周歲以下 | 中級以上職稱的,學(xué)歷可放寬至大專 | 
| 66 | 廣西百色農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機實訓(xùn)教師 | 專技 | 1 | 大學(xué)? | 計算機專業(yè) | 35周歲以下 |  | 
| 67 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 農(nóng)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 農(nóng)學(xué) | 不限 |  | 
| 68 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 牧醫(yī)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 畜牧、獸醫(yī) | 不限 |  | 
| 69 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 制冷技術(shù) | 不限 |  | 
| 70 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 藝術(shù)教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 藝術(shù)教育 | 不限 | 舞蹈方向 | 
| 71 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 機械教師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 機械制造 | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 72 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 體育教師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 體育 | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 73 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 管理類教師 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 管理類專業(yè) | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 74 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子教師 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 物理、電子類 | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 75 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 牧醫(yī)教師 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 畜牧、獸醫(yī) | 不限 |  | 
| 76 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 植保實驗員 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 植保 | 不限 |  | 
| 77 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 農(nóng)學(xué)實驗員 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 農(nóng)學(xué) | 不限 |  | 
| 78 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子實驗員 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 電子類 | 不限 |  | 
| 79 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 計算機實驗員 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 計算機、教育技術(shù)、信息管理 | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 80 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 種植實驗員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 種植類和農(nóng)業(yè)技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 81 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、漢語言文學(xué) | 不限 | 中職三年以上經(jīng)歷 | 
| 82 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師1 | 專技 | 3 | 碩士研究生及以上 | 動物營養(yǎng)與飼養(yǎng)科學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)、動物遺傳育種與繁殖 | 45周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 83 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師2 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 機械制造工藝及設(shè)備、自動化、機械設(shè)計及自動化 | 45周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 84 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師3 | 專技 | 2 | 碩士研究生及以上,且具有中級及以上職稱 | 植物學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、作物遺傳育種 | 40周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 85 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師4 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟學(xué)、教育經(jīng)濟管理 | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 86 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師5 | 專技 | 4 | 本科學(xué)士及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 87 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師6 | 專技 | 3 | 本科學(xué)士及以上 | 英語、英語教育、商務(wù)英語、泰語、日語(商務(wù)) | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 88 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師7 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 89 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師8 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 繪畫(版畫) | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 90 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師9 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)、食品科學(xué)與工程 | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 91 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師10 | 專技 | 1 | 本科學(xué)士及以上 | 體育教育 | 35周歲以下 | 有高校教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 92 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師11 | 專技 | 1 | 本科及以上,且具有實驗師及以上職稱 | 金融學(xué) | 45周歲以下 | 有高校實訓(xùn)指導(dǎo)教學(xué)經(jīng)歷 | 
| 93 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員1 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 果樹 | 40周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 94 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員2 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 35周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 95 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員3 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 35周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 96 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員4 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 音樂教育、作曲 | 35周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 97 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員5 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 園藝 | 35周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 98 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員6 | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 民族學(xué) | 30周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 99 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)員7 | 專技 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35周歲以下 | 中共黨員,有高校學(xué)生輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷 | 
| 100 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政干事 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 行政管理、法學(xué)、律師、環(huán)境工程、土木工程、園藝 | 50周歲以下 | 有高校行政管理工作經(jīng)歷 | 
| 101 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 管理 | 2 | 本科學(xué)士及以上 | 會計、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、財務(wù)管理 | 40周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證和2年及以上高校工作經(jīng)歷 | 
| 合計: | 139 |  | ||||||
| 說明:30周歲以下(1982年7月1日以后出生),35周歲以下、40周歲以下、45周歲以下、50周歲以下以此類推。 | ||||||||
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)