| 專業(yè)類別 | 研究生 | 本科生 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 管理類 | 人力資源管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 行政管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 項(xiàng)目管理 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 工商管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 市場營銷 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
|  | 小計(jì) | 11 | 4 | 23 | 5 | |
| 技術(shù)類 | 種苗學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 森林保 護(hù) | 病理學(xué)方向 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 昆蟲方向 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 微生物方向 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 森林資源保護(hù)與游憩 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 林學(xué) | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 林木遺傳育種 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 森林培育 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 園藝(觀賞園藝方向) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 園藝 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 園林 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 土壤學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 植物營養(yǎng) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 植物學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 植物病理 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(園林方向) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 工程綠化 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 農(nóng)學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|  | 小計(jì) | 20 | 7 | 28 | 5 | |
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)