| 2012-6-13  賴氨酸價格參考 | ||
| 地區(qū) | 國產(chǎn)98.5% | 國產(chǎn)65% | 
| 華東地區(qū) | <span style="line-height: 150%; font-family: 宋體; color: black; font-size: 10pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋體" lang="EN-US"> 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
| 華南地區(qū) | 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
| 西南地區(qū) | 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
| 華北地區(qū) | 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
| 華中地區(qū) | 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
| 東北地區(qū) | 12.7-13.5 | 6.8-7.5 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務