| 省份 | 城市 | 品種 | 價格(元/斤) | 
| 遼寧 | 阜新 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 錦州 | 淘汰雞價格 | 3.85 | 
| 遼寧 | 北鎮(zhèn) | 淘汰雞價格 | 3.9 | 
| 遼寧 | 黑山 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 撫順 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 鞍山 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 本溪 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 大連 | 淘汰雞價格 | 3.9 | 
| 遼寧 | 朝陽 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 沈陽 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 遼中 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 遼寧 | 鐵嶺 | 淘汰雞價格 | 3.75 | 
| 遼寧 | 葫蘆島 | 淘汰雞價格 | 3.85 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務