 招聘通服務(wù)				
				 |   招聘助手
 招聘通服務(wù)				
				 |   招聘助手
		中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng) 推薦信息 國內(nèi)尿素價(jià)格漲跌互現(xiàn),山東周邊止跌反彈,山東、河北地區(qū)尿素低端出廠成交一度跌至2050-2080元/噸,東北地區(qū)尿素出廠跌至2300-2400元/噸,兩廣站臺(tái)尿素批發(fā)價(jià)一度跌至2250-2270元/噸
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | |
| 黑龍江 | 主流報(bào)價(jià)2350元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2450元/噸左右 | 
| 吉林 | —— | 市場批發(fā)價(jià)2450元/噸左右 | 
| 遼寧 | 出廠報(bào)價(jià)2350元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2400元/噸左右 | 
| 內(nèi)蒙古 | 主流報(bào)價(jià)2270元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2400元/噸左右 | 
| 河北 | 主流報(bào)價(jià)2150元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2250元/噸左右 | 
| 河南 | 主流報(bào)價(jià)2200元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2300元/噸左右 | 
| 山東 | 主流報(bào)價(jià)2180元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2250元/噸左右 | 
| 山西 | 主流報(bào)價(jià)2150元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2250元/噸左右 | 
| 安徽 | 主流報(bào)價(jià)2200元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2300元/噸左右 | 
| 江蘇 | 主流暫定2200元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2300元/噸左右 | 
| 湖北 | 主流報(bào)價(jià)2260元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2350元/噸左右 | 
| 湖南 | 主流報(bào)價(jià)2320元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2370元/噸左右 | 
| 浙江 | 主流報(bào)價(jià)2300元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2400元/噸左右 | 
| 福建 | 主流報(bào)價(jià)2400元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2500元/噸左右 | 
| 江西 | 主流報(bào)價(jià)2300元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2400元/噸左右 | 
| 廣西 | 主流報(bào)價(jià)2380元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2350元/噸左右 | 
| 廣東 | —— | 市場批發(fā)價(jià)2300元/噸左右 | 
| 云南 | 主流報(bào)價(jià)2450元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2500元/噸左右 | 
| 四川 | 主流報(bào)價(jià)2300元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2400元/噸左右 | 
| 重慶 | 主流報(bào)價(jià)2220元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2350元/噸左右 | 
| 貴州 | 主流地銷2300元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2450元/噸左右 | 
| 陜西 | 主流預(yù)收2260元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2350元/噸左右 | 
| 甘肅 | 主流報(bào)價(jià)2200元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2300元/噸左右 | 
| 新疆 | 主流報(bào)價(jià)2200元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2250元/噸左右 | 
| 寧夏 | 主流報(bào)價(jià)2180元/噸 | 市場批發(fā)價(jià)2270元/噸左右 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)