| 年齡等級 | 比例 | 頭數(shù) | 每月采精次數(shù) | 每次稀釋份數(shù) | 每月生產(chǎn)能力 | 全年生產(chǎn)能力 | 結(jié)構(gòu) | 
| 12月齡以下 | 10% | 4 | 3 | 12 | 144 | 1728 | 3.17% | 
| 12-14月齡 | 10% | 4 | 4 | 12 | 192 | 2304 | 4.23% | 
| 14-18月齡 | 20% | 8 | 6 | 15 | 720 | 8640 | 15.87% | 
| 18-24月齡 | 50% | 20 | 8 | 18 | 2880 | 34560 | 63.49% | 
| 24-36月齡 | 10% | 4 | 10 | 15 | 600 | 7200 | 13.23% | 
| 合計(jì) | 1 | 40 |  | 72 | 4536 | 54432 | 100.00% | 
| 每周平均 |  |  |  |  | 1134 | 1046.769 |  | 
| 每年平均 |  |  |  |  |  | 1360.8 |  | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)