| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 羊場場長 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2020-07-01 | 
| 會計 | 新疆.和田 | 5001-6000元 | 2人 | 2020-07-01 | 
| 出納 | 新疆.和田 | 5001-6000元 | 2人 | 2020-07-01 | 
| 養(yǎng)殖場飼養(yǎng)員 | 新疆.和田 | 3001-4000元 | 10人以上 | 2020-07-01 | 
| 辦公室主任 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 1人 | 2020-07-01 | 
| 總經(jīng)理助理 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 1人 | 2020-07-01 | 
| 后勤人員 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 1人 | 2020-07-01 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |