| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 原材料采購(gòu) | 廣東 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)師 | 廣東 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 肉鴨育種技術(shù)員 | 廣東 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 豬育種技術(shù)員 | 廣東 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 豬疫病防治與生產(chǎn)管理 | 廣東 | 5001-6000元 | 3人 | 2015-12-01 | 
| 鴨疫病防治與生產(chǎn)管理 | 廣東 | 5001-6000元 | 3人 | 2015-12-01 | 
| 飼料企業(yè)總經(jīng)理助理 | 廣東 | 5001-6000元 | 6人 | 2015-12-01 | 
| 豬場(chǎng)豬管理 | 廣東 | 2001-3000元 | 10人 | 2015-12-01 | 
| 飼料業(yè)務(wù)員 | 廣東 | 4001-5000元 | 若干 | 2015-12-01 | 
| 飼料品管 | 廣東 | 2001-3000元 | 6人 | 2015-12-01 | 
| 會(huì)計(jì) | 廣東 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-01 | 
| 出納 | 廣東 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 銷售內(nèi)勤 | 廣東 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 孵化廠技術(shù)員 | 廣東 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-01 | 
| 生產(chǎn)內(nèi)勤 | 廣東 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-01 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共15條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-15條,共1頁 |