| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 飼料化驗(yàn)員 | 北京 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-17 | 
| 人事管理專員 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-17 | 
| 飼料品管 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-17 | 
| 會(huì)計(jì) | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-06-11 | 
| 飼料業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2016-06-01 | 
| 預(yù)混料業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2016-06-01 | 
| 獸藥業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2016-06-01 | 
| 首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
 直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-7條,共1頁(yè) |