| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 行政主管 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-27 | 
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-27 | 
| 審計 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-27 | 
| 化驗員 | 北京 | 4001-5000元 | 2人 | 2015-12-27 | 
| 水稻育種技術(shù)員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-27 | 
| 玉米育種技術(shù)員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-27 | 
| 種子生產(chǎn)人員 | 甘肅 | 4001-5000元 | 2人 | 2015-12-27 | 
| 質(zhì)檢員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-24 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |