| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 農(nóng)業(yè)種植技術(shù)員 | 國外 | 面議 | 6人 | 2016-05-26 | 
| 農(nóng)場長 | 國外 | 面議 | 5人 | 2016-05-26 | 
| 農(nóng)業(yè)機械操作技術(shù)員 | 國外 | 面議 | 5人 | 2016-05-26 | 
| 紡織廠廠長 | 國外 | 10001-11000元 | 3人 | 2016-05-26 | 
| 紡織廠財務(wù)人員 | 國外 | 6001-7000元 | 3人 | 2016-05-26 | 
| 紡織廠統(tǒng)計人員 | 國外 | 7001-8000元 | 3人 | 2016-05-26 | 
| 紡紗各個工序 | 國外 | 7001-8000元 | 10人以上 | 2016-05-26 | 
| 保全 | 國外 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-05-26 | 
| 設(shè)備維護技工 | 全國各地 | 7001-8000元 | 2人 | 2016-05-26 | 
| 電工 | 國外 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-05-26 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |