| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 行政/人力資源經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 出納 | 四川.成都 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-05 | 
| 業(yè)務(wù)文秘 | 四川.成都 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 企業(yè)戰(zhàn)略部經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 果園技術(shù)主管 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-06-05 | 
| 銷售經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-05 | 
| 采購經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 會計 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 行政/人力資源經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共9條,當前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |