| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
| 行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
| 生產加工類 | 5000.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均65.98% |
| 銷售/業(yè)務類 | 6500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均27.76% |
| 財務類 | 6500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均109.42% |
| 研發(fā)/技術類 | 6500.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均56.16% |
| 經營/管理類 | 9500.00 | 5726.25 | 高于行業(yè)平均65.90% |
|
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||