| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 水產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-20 | 
| 水產(chǎn)技術(shù)部總工 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 水產(chǎn)微生態(tài)技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-05-20 | 
| 微生態(tài)制劑業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-05-20 | 
| 環(huán)保工程業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-05-20 | 
| 品牌推廣員 | 全國(guó)各地 | 面議 | 若干 | 2016-01-03 | 
| 技術(shù)總監(jiān) | 全國(guó)各地 | 面議 | 2人 | 2016-01-03 | 
| 銷售經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-01-03 | 
| 大客戶經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 面議 | 7人 | 2016-01-03 | 
| 首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
 直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-9條,共1頁(yè) |