| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 蔬菜技術(shù)員 | 河北.唐山 | 面議 | 2人 | 2018-04-04 | 
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 河北.唐山 | 3001-4000元 | 5人 | 2018-04-04 | 
| 果樹種植技術(shù)員 | 河北.唐山 | 5001-6000元 | 4人 | 2018-04-04 | 
| 葡萄技術(shù)員 | 河北.唐山 | 5001-6000元 | 3人 | 2018-04-04 | 
| 行政人事專員 | 河北.唐山 | 2001-3000元 | 3人 | 2018-01-24 | 
| 農(nóng)作物種植技術(shù)員 | 河北.唐山 | 3001-4000元 | 10人 | 2018-01-24 | 
| 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 河北.唐山 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-01-24 | 
| 禽類養(yǎng)殖技術(shù)員 | 河北.唐山 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-01-24 | 
| 農(nóng)場園長 | 河北.唐山 | 面議 | 1人 | 2017-09-19 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)員 | 河北.唐山 | 2001-3000元 | 10人 | 2017-09-19 | 
| 產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)員 | 河北.唐山 | 3001-4000元 | 10人 | 2016-07-19 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共11條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |