| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
| 財務類 | 2500.00 | 3103.75 | 低于行業(yè)平均19.45% |
| 經(jīng)營/管理類 | 2500.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均56.34% |
| 研發(fā)/技術類 | 2500.00 | 4162.50 | 低于行業(yè)平均39.94% |
| 銷售/業(yè)務類 | 4500.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均11.55% |
| 生產(chǎn)加工類 | 5500.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均82.57% |
|
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||