| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 銷售專員 | 北京 | 8001-9000元 | 若干 | 2016-06-30 | 
| 客戶服務(wù) | 北京 | 8001-9000元 | 若干 | 2016-06-30 | 
| 電話銷售 | 北京 | 8001-9000元 | 若干 | 2016-06-30 | 
| 客戶代表 | 北京 | 8001-9000元 | 若干 | 2016-06-30 | 
| 銷售經(jīng)理 | 北京 | 8001-9000元 | 若干 | 2016-06-30 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |