| 附件1:           湖南省農(nóng)業(yè)廳所屬事業(yè)單位2012年公開招聘崗位及要求一覽表 | ||||||
| 單位 | 招聘崗位 | 職數(shù) | 職位條件 | 其它要求 | ||
| 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷學(xué)位 | ||||
| 湖南省畜牧獸醫(yī)研究所 | 醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25歲以下 | ?萍耙陨 | 有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員崗位培訓(xùn)合格證 | 
| 財(cái)會 | 1 | 財(cái)會 | 25歲以下 | 專科及以上 | 有會計(jì)證 | |
| 家禽育種 | 1 | 遺傳育種(家禽遺傳育種方向)、養(yǎng)禽學(xué) | 30歲以下 | 全日制碩士或博士研究生 |  | |
| 豬遺傳育種 | 1 | 遺傳育種(豬遺傳育種方向) | 30歲以下 | 全日制博士研究生 |   | |
| 豬遺傳育種 | 1 | 遺傳育種(豬遺傳育種方向) | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 | 211高校畢業(yè) | |
| 動(dòng)物營養(yǎng)研究 | 1 | 動(dòng)物營養(yǎng) | 30歲以下 | 全日制碩士或博士研究生 |  | |
| 草食動(dòng)物研究 | 1 | 遺傳育種(草食動(dòng)物遺傳育種方向) | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 |  | |
| 獸醫(yī)研究 | 1 | 家畜傳染病 | 30歲以下 | 全日制博士研究生 |   | |
| 湖南省水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水生動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科研 | 1 | 水生動(dòng)物營養(yǎng)與飼料或魚類生物學(xué) | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 有英語6級證 | 
| 水生動(dòng)物繁殖與育種 | 1 | 水生動(dòng)物繁殖與育種 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 有英語6級證 | |
| 期刊編輯 | 1 | 新聞學(xué)、秘書學(xué)或水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30歲以下 | 大專及以上 |   | |
| 會計(jì) | 1 | 會計(jì) | 30歲以下 | 本科及以上 |  211或985高校畢業(yè),有會計(jì)證 | |
| 湖南省棉花科學(xué)研究所 | 育種栽培 | 2 | 大農(nóng)學(xué)專業(yè) | 30歲以下 | 全日制研究生 |   | 
| 湖南省蠶?茖W(xué)研究所 | 蠶、桑品種選育 | 2 | 生物技術(shù) | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 |  | 
| 蠶桑專業(yè) | 30歲以下 | 全日制本科、學(xué)士學(xué)位 |  | |||
| 蠶、桑品種繁育與推廣 | 2 |  專業(yè)不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 具有從事蠶桑飼養(yǎng)2年以上工作經(jīng)驗(yàn)(需省級以上生產(chǎn)技術(shù)單位出具證明) | |
| 湖南省蠶種工作站 | 蠶、桑品種繁育與推廣 | 1 |  專業(yè)不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 具有從事蠶桑飼養(yǎng)2年以上工作經(jīng)驗(yàn)(需省級以上生產(chǎn)技術(shù)單位出具證明) | 
| 湖南省大鯢救護(hù)中心 | 會計(jì) | 1 | 財(cái)會 | 35歲以下 | 本科及以上 | 須有會計(jì)證,有會計(jì)師資格者學(xué)歷可放寬至? | 
| 生產(chǎn)科員 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35歲以下 | 研究生 |   | |
| 湖南省優(yōu)質(zhì)果茶良種繁育場 | 科員 | 1 | 園藝(果樹) | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 |  | 
| 湖南省賀家山原種場 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 草業(yè)科學(xué) | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | 
| 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 農(nóng)學(xué) | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 植保 | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 園藝 | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | |
| 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 土木工程 | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | |
| 財(cái)會 | 1 | 會計(jì)電算化或相近專業(yè) | 35歲以下 | 大學(xué)?萍耙陨 |   | |
| 信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 35歲以下 | 大學(xué)專科及以上 |   | |
| 規(guī)劃管理 | 1 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 35歲以下 | 大學(xué)本科及以上 |   | |
| 臨床醫(yī)生 | 1 | 針灸推拿 | 35歲以下 | 大學(xué)?萍耙陨 |   | |
| 湖南省微生物研究所 | 科研開發(fā) | 2 | 微生物學(xué)、發(fā)酵工程等相關(guān)專業(yè) | 35歲以下 | 博士 | 同等條件下,211工程大學(xué)畢業(yè)的優(yōu)先。 | 
| 科研開發(fā) | 5 | 農(nóng)學(xué)、生物技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 35歲以下 | 本科及以上 | ||
| 技術(shù)推廣與后勤管理 | 4 | 綜合管理類、經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、醫(yī)藥、電子類等相關(guān)專業(yè) | 35歲以下 | 大專及以上 | 同等條件下,有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。吃住均在寧鄉(xiāng)夏鐸鋪,條件較艱苦,要求能吃苦耐勞。 | |
| 注:年齡計(jì)算:25歲以下(1987年1月1日以后出生);30歲以下(1982年1月1日以后出生);35歲以下(1977年1月1日以后出生) | ||||||
附件2
          2011年湖南省農(nóng)業(yè)廳事業(yè)單位公開招聘人員報(bào)名點(diǎn)聯(lián)系表
| 招聘單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 傳真電話 | 
| 省棉花科學(xué)研究所 | 正處全額事業(yè) | 常德市橋南玉霞路15號 | 鐘  慧 | 0736-7387806 | 0736-7387614 | 
| 湖南省大鯢救護(hù)中心 | 副處全額事業(yè) | 張家界市武陵源區(qū)寶峰路8號 | 劉  懿 | 0744-5616272 13974456306 | 0744-5616272 | 
| 湖南省水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 正處全額事業(yè) | 開福區(qū)雙河路728號 | 李小紅 | 0731-86676439 | 0731-86672234 | 
| 湖南省畜牧獸醫(yī)研究所 | 正處全額事業(yè) | 長沙市遠(yuǎn)大二路泉塘 | 李彩軍 | 0731-84615307 | 0731-84611342 | 
| 省微生物研究所 | 正處全額事業(yè) | 長沙市天心區(qū)新開鋪路18號 | 杜  宇 | 0731-85261072 | 0731-85261072 | 
| 湖南省蠶?茖W(xué)研究所 | 正處全額事業(yè) | 長沙市芙蓉區(qū)軍科路23號 | 何  君 | 0731-84693186 | 0731-84690828 | 
| 省蠶種工作站 | 正科差額事業(yè) | 長沙市芙蓉區(qū)軍科路23號 | 何  君 | 0731-84693186 | 0731-84690828 | 
| 湖南省賀家山原種場 | 正處差額事業(yè) | 常德市鼎城區(qū)賀家山原種場 | 楊  政 | 0736-7625283 | 0736-7625266 | 
| 湖南省優(yōu)質(zhì)果茶良種繁育場 | 副處差額事業(yè) | 長沙市西郊雷鋒大道七公里處 | 劉朝暉 | 0731-88386458 | 0731-88385811 |