| 2012年所需要人員專業(yè)情況匯總表 | |||||||
| 序號 | 要求專業(yè) | 擬招聘崗位、專業(yè)與人數 | 備注 | ||||
| 合計 | 博士 | 中級 | 研究生 | ||||
| 1 | 機械制造及其自動化 | 11 | 1 | 6 | 4 | 
 | |
| 2 | 流體機械及工程 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
 | |
| 3 | 動力機械及工程 | 1 | 
 | 
 | 1 | 發(fā)動機方向 | |
| 4 | 電機與電器 | 1 | 
 | 
 | 1 | 機電一體化方向 | |
| 5 | 農業(yè)機械化工程 | 4 | 1 | 
 | 3 | 
 | |
| 6 | 機械電子工程 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
 | |
| 7 | 檢測技術與自動化裝置 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
 | |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 
 | 
 | 1 | 本科 | |
| 9 | 車輛工程 | 1 | 
 | 
 | 1 | 本科 | |
| 10 | 國際貿易 | 2 | 
 | 
 | 2 | 本科或研究生 | |
| 合計 | 27 | 2 | 8 | 17 | 
 | ||