農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所
公開招聘2012年度應屆高校畢業(yè)生公告
為更好地選拔優(yōu)秀人才,充實人才隊伍,優(yōu)化人員結構,現(xiàn)決定面向2012年度應屆高校畢業(yè)生進行招聘,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招聘條件
1、政治素質高,思想品德好,遵紀守法,愛崗敬業(yè),具有良好的協(xié)作精神;
2、關心“三農(nóng)”,有志于農(nóng)業(yè)機械化研究事業(yè),具有良好的奉獻精神;
3、工作態(tài)度積極,事業(yè)心、責任感強,具有良好的開拓創(chuàng)新精神;
4、學習成績優(yōu)良,具有良好的計算機應用能力和英語水平;
5、身體健康,吃苦耐勞,具備履行崗位職責的身體素質和心理素質;
6、具備招聘崗位所要求的相關條件。
二、招聘崗位、人數(shù)及要求
| 崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 人數(shù) | 要求 | 
| 科研(事業(yè)編制) | 農(nóng)業(yè)工程 | 博士研究生 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | 
| 科研 (非事業(yè)編制,人事代理) | 農(nóng)業(yè)工程 | 碩士研究生及以上 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 
| 機械 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | ||
| 農(nóng)業(yè)機械 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
| 數(shù)字化農(nóng)業(yè)或智能化農(nóng)業(yè) | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
| 機械設計與制造 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
| 自動化控制 | 1 | 應屆畢業(yè)生,男性 | ||
| 科研輔助 (非事業(yè)編制,人事代理) | 農(nóng)業(yè)機械 | 大學本科 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 
| 設計咨詢 (非事業(yè)編制,人事代理) | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)水利、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)建筑、畜牧、結構 | 大學本科及以上 | 3 | 應屆畢業(yè)生,男性 | 
三、招聘錄用程序
1、應聘人員通過網(wǎng)絡方式向農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所綜合管理處報名,應聘材料如下:《農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所公開招聘2012年度應屆高校畢業(yè)生報名表》(表格見附件)、個人簡歷、學習成績單(需學校蓋章)、本人身份證、相關學歷學位證書和其他能反映本人能力的材料。(以上材料全部通過電子郵件發(fā)到報名電子信箱,應聘材料文件名格式為:“姓名+專業(yè)+學歷+學!薄#
報名截止日期:
2、農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所綜合管理處將對報名材料進行確認并審核,通過報名資格審核的考生統(tǒng)一參加我所組織的面試和專業(yè)測試。面試和專業(yè)測試結束后,根據(jù)總成績,按招聘職位擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定,并辦理相關手續(xù)。
3、聘用人員實行試用期(見習期)制度,試用期(見習期)滿考核合格,予以定職定級?己瞬缓细裾,取消聘用資格,個人自主擇業(yè)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:趙  閏
辦公電話:025-84346208
辦公傳真:025-84432672
電子郵件:nriamrun@163.com
附件:農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所公開招聘2012年度應屆高校畢業(yè)生報名表
                               農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所
                                二〇一一年九月二十二日
農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所
公開招聘2012年度應屆高校畢業(yè)生報名表
| 姓  名 |  | 性  別 |  | 民  族 |  | 兩寸正面免冠 彩色照片 | ||||||||
| 籍  貫 |  | 出生年月 |  | |||||||||||
| 政治面貌 |  | 婚姻狀況 |  | |||||||||||
| 學歷學位 |  | 學  制 |  | |||||||||||
| 畢業(yè)院校 |  |  |  | |||||||||||
| 所學專業(yè) |  | 畢業(yè)時間戶籍所在地 |  | |||||||||||
| 聯(lián)系電話/手機 |  | E-mail |  | |||||||||||
| 身份證號碼 |  | |||||||||||||
| 家庭成員 情況 | 姓名 | 與本人關系 | 政治面貌 | 工作單位 | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
| 工作經(jīng)歷(從現(xiàn)職工作開始按時間順序填寫) | 起止時間 | 工作單位、部門、職務 | 證明人 | |||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
| 接受教育經(jīng)歷(從獲得最高學歷開始按時間順序填寫) | 起止時間 | 畢業(yè)院校、系、專業(yè) | 證明人 | |||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||
| 應屆畢業(yè)生 主要學科成績 |  | |||||||||||||
| 獲獎情況 |  | |||||||||||||
| 興趣愛好 | (足球、羽毛球等) | |||||||||||||
| 學術論文情況 | 題  目 | 期刊名稱 | 發(fā)表時間 | 排  名 | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
| 科研情況 | 項目名稱 | 項目來源 | 起止時間 | 排  名 | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
| 請將此表格填寫完整(要有二寸正面免冠彩色照片)后發(fā)至nriamrun@163.com。 | ||||||||||||||
農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所制