| 2012年黑龍江水產(chǎn)研究所公開招聘崗位 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 序號 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位介紹 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 政治面貌 | 是否組織專業(yè)考試 | 生源要求 | 其他條件 | 
| 1 | 遺傳育種與生物技術(shù)研究室 | 魚類常規(guī)育種 | 魚類遺傳育種研究 | 1 | 動(dòng)物遺傳育種或水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 研究生 | 碩士以上 | 不限 | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | 
| 基因組及分子育種 | 基因組及分子育種 | 2 | 基因組專業(yè) | 研究生 | 博士 | 不限 | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | ||
| 魚類生物信息 | 基因資源挖掘和數(shù)據(jù)處理 | 1 | 生物信息 | 研究生 | 碩士以上 | 不限 | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | ||
| 冷水性魚類遺傳育種 | 從事冷水性魚類遺傳育種 | 1 | 動(dòng)物遺傳育種及繁殖 | 研究生 | 博士 | 不限 | 是 | 不限 | 英語6級及以上熟練掌握生物技術(shù)試驗(yàn)手段,熟悉動(dòng)物遺傳育種理論,有過動(dòng)物育種項(xiàng)目研究工作的經(jīng)歷 | ||
| 1 | 遺傳育種與生物技術(shù)研究室 | 魚類種質(zhì)資源 | 從事魚類耐鹽堿生理生化方面和名特優(yōu)魚類的研究 | 1 | 水生生物或水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 研究生 | 碩士以上 | 不限 | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | 
| 2 | 養(yǎng)殖研究室 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 魚類營養(yǎng)與飼料研究 | 1 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 研究生 | 碩士以上 | 不限  | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | 
| 魚類水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 魚類養(yǎng)殖池塘生態(tài) | 1 | 水生生物或生態(tài)學(xué) | 研究生 | 碩士以上 | 不限  | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | ||
| 魚類水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 魚類養(yǎng)殖生理或養(yǎng)殖 | 1 | 生理學(xué)或水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 研究生 | 碩士以上 | 不限  | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | ||
| 3 | 資源研究室 | 漁業(yè)資源 | 漁業(yè)資源評估、魚類種質(zhì)資源保護(hù)、漁業(yè)資源修復(fù)、漁業(yè)資源利用 | 1 | 漁業(yè)資源學(xué)或魚類生態(tài)學(xué)或水生生物學(xué) | 研究生 | 碩士以上 | 不限  | 是 | 不限 | 英語6級及以上 | 
| 4 | 人事處 | 綜合管理 | 社會保障、博士后工作站等 | 1 | 管理類專業(yè) | 研究生 | 碩士以上 | 中共黨員 | 是 | 不限 | 英語4級及以上 | 
| 5 | 信息中心 | 編輯 | 漁業(yè)類雜志編輯 | 1 | 水產(chǎn)或生物類專業(yè) | 研究生 | 碩士以上 | 不限 | 是 | 不限 | 熟悉編輯,英語6級及以上 | 
| 6 | 農(nóng)業(yè)部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì) 量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(哈爾濱) | 檢驗(yàn)員 | 主檢常規(guī)水化學(xué)、重金屬;魚類、浮游動(dòng)植物及儀器管理 | 1 | 環(huán)境工程或水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 大學(xué) | 學(xué)士以上 | 不限 | 是 | 不限 | 英語 | 
四、通訊地址:哈爾濱市道里區(qū)松發(fā)街43號,黑龍江水產(chǎn)研究所 (150070)。
聯(lián)系電話:(0451)84861316 (0451)84861321-810
聯(lián)系人:李福來 陳海燕 E-mail:hljsrs@126.com