2012年6月13日中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)養(yǎng)雞市場最新行情如下:
| 省份 | 城市 | 品種 | 價格(元/斤) | 
| 河北 | 邢臺 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 河北 | 衡水 | 雞蛋價格 | 3.89 | 
| 河北 | 唐山 | 雞蛋價格 | 3.91 | 
| 河北 | 邯鄲 | 雞蛋價格 | 4 | 
| 河北 | 張家口 | 雞蛋價格 | 3.84 | 
| 河北 | 保定 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 河北 | 滄州 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 河北 | 承德 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 河北 | 秦皇島 | 雞蛋價格 | 3.91 | 
| 河北 | 石家莊 | 雞蛋價格 | 3.78 | 
| 江蘇 | 徐州 | 雞蛋價格 | 3.45 | 
| 江蘇 | 淮安 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 雞蛋價格 | 3.75 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 江蘇 | 泰州 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 江蘇 | 無錫 | 雞蛋價格 | 3.89 | 
| 江蘇 | 南通 | 雞蛋價格 | 3.75 | 
| 江蘇 | 南京 | 雞蛋價格 | 3.76 | 
| 江蘇 | 連云港 | 雞蛋價格 | 3.55 | 
| 江蘇 | 海安 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 山東 | 濟(jì)南 | 雞蛋價格 | 3.67 | 
| 山東 | 德州 | 雞蛋價格 | 3.71 | 
| 山東 | 濱州 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 山東 | 萊蕪 | 雞蛋價格 | 3.64 | 
| 山東 | 濰坊 | 雞蛋價格 | 3.65 | 
| 山東 | 菏澤 | 雞蛋價格 | 3.56 | 
| 山東 | 臨沂 | 雞蛋價格 | 3.53 | 
| 山東 | 濟(jì)寧 | 雞蛋價格 | 3.58 | 
| 山東 | 青島 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 山東 | 煙臺 | 雞蛋價格 | 3.51 | 
| 山東 | 日照 | 雞蛋價格 | 3.51 | 
| 山東 | 威海 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 山東 | 萊陽 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 河南 | 周口 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 河南 | 南陽 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 鶴壁 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 河南 | 焦作 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 河南 | 鄭州 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 河南 | 許昌 | 雞蛋價格 | 3.4 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 商丘 | 雞蛋價格 | 3.57 | 
| 河南 | 安陽 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 洛陽 | 雞蛋價格 | 3.65 | 
| 河南 | 信陽 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 漯河 | 雞蛋價格 | 3.4 | 
| 河南 | 濮陽 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 鄧州 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 河南 | 鞏義 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 遼寧 | 鞍山 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 遼寧 | 大連 | 雞蛋價格 | 3.78 | 
| 遼寧 | 本溪 | 雞蛋價格 | 3.67 | 
| 遼寧 | 朝陽 | 雞蛋價格 | 3.76 | 
| 遼寧 | 錦州 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 遼寧 | 北鎮(zhèn) | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 遼寧 | 沈陽 | 雞蛋價格 | 3.65 | 
| 遼寧 | 撫順 | 雞蛋價格 | 4 | 
| 廣東 | 廣州 | 雞蛋價格 | 4.25 | 
| 廣東 | 東莞 | 雞蛋價格 | 4.45 | 
| 廣東 | 江門 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 北京 | 大興 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 北京 | 大洋路 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 北京 | 回龍觀 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 上海 | 浦東 | 雞蛋價格 | 3.89 | 
| 上海 | 浦西 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 云南 | 昆明 | 雞蛋價格 | 4.23 | 
| 云南 | 大理 | 雞蛋價格 | 4.23 | 
| 云南 | 玉溪 | 雞蛋價格 | 4.21 | 
| 天津 | 天津 | 雞蛋價格 | 3.89 | 
| 甘肅 | 白銀 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 甘肅 | 平?jīng)?/p> | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 甘肅 | 武威 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 甘肅 | 臨夏 | 雞蛋價格 | 4.5 | 
| 甘肅 | 蘭州 | 雞蛋價格 | 4.5 | 
| 福建 | 福州 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 福建 | 泉州 | 雞蛋價格 | 4.4 | 
| 福建 | 莆田 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 湖南 | 長沙 | 雞蛋價格 | 3.98 | 
| 湖南 | 常德 | 雞蛋價格 | 4.04 | 
| 湖南 | 益陽 | 雞蛋價格 | 3.98 | 
| 湖南 | 岳陽 | 雞蛋價格 | 3.98 | 
| 湖南 | 張家界 | 雞蛋價格 | 3.98 | 
| 湖北 | 京山 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 新洲 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 孝感 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 應(yīng)城 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 麻城 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 石首 | 雞蛋價格 | 4.35 | 
| 湖北 | 武漢 | 雞蛋價格 | 4.15 | 
| 湖北 | 黃岡 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 湖北 | 黃石 | 雞蛋價格 | 4 | 
| 湖北 | 荊門 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 襄樊 | 雞蛋價格 | 3.75 | 
| 湖北 | 孝昌 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 湖北 | 宜昌 | 雞蛋價格 | 3.85 | 
| 陜西 | 寶雞 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 陜西 | 洛南 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 陜西 | 渭南 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 陜西 | 咸陽 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 陜西 | 西安 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 安徽 | 巢湖 | 雞蛋價格 | 3.93 | 
| 安徽 | 阜陽 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 安徽 | 宣城 | 雞蛋價格 | 4 | 
| 安徽 | 宿州 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 安徽 | 淮北 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 山西 | 太原 | 雞蛋價格 | 3.9 | 
| 山西 | 長治 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 山西 | 晉城 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 山西 | 晉中 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 山西 | 呂梁 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 山西 | 忻州 | 雞蛋價格 | 3.8 | 
| 山西 | 運(yùn)城 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 山西 | 大同 | 雞蛋價格 | 4.3 | 
| 山西 | 臨汾 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 黑龍江 | 綏化 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 黑龍江 | 伊春 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 黑龍江 | 大慶 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雞蛋價格 | 4 | 
| 黑龍江 | 雙鴨山 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 雞蛋價格 | 3.5 | 
| 吉林 | 長春 | 雞蛋價格 | 3.76 | 
| 吉林 | 四平 | 雞蛋價格 | 3.7 | 
| 吉林 | 通化 | 雞蛋價格行情 | 3.8 | 
| 吉林 | 遼源 | 雞蛋價格 | 3.6 | 
| 吉林 | 吉林 | 雞蛋價格 | 3.78 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)