| 省份 | 城市 | 品種 | 價格(元/斤) | 
| 河南 | 安陽 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河南 | 鶴壁 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河南 | 濮陽 | 淘汰雞價格 | 4.1 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 淘汰雞價格 | 4.5 | 
| 河南 | 洛陽 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河南 | 商丘 | 淘汰雞價格 | 4.2 | 
| 河南 | 鄭州 | 淘汰雞價格 | 4.2 | 
| 河南 | 信陽 | 淘汰雞價格 | 4.5 | 
| 河南 | 南陽 | 淘汰雞價格 | 4.2 | 
| 河南 | 許昌 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河南 | 焦作 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 河南 | 周口 | 淘汰雞價格 | 4.3 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)