| 省份 | 城市 | 品種 | 價格(元/斤) | 
| 河北 | 邢臺 | 淘汰雞價格 | 3.7 | 
| 河北 | 張家口 | 淘汰雞價格 | 4.1 | 
| 河北 | 保定 | 淘汰雞價格 | 3.7 | 
| 河北 | 石家莊 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河北 | 廊坊 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 河北 | 承德 | 淘汰雞價格 | 4 | 
| 河北 | 唐山 | 淘汰雞價格 | 4.6 | 
| 河北 | 秦皇島 | 淘汰雞價格 | 4.8 | 
| 河北 | 滄州 | 淘汰雞價格 | 3.8 | 
| 河北 | 邯鄲 | 淘汰雞價格 | 4.05 | 
| 河北 | 衡水 | 淘汰雞價格 | 3.6 | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務