| 產(chǎn)品名 | 地區(qū) | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 大豆 | 福建 | 南平市 | 4.90元/公斤 | 6月13日 | 
| 大豆 | 福建 | 三明市 | 4.70元/公斤 | 6月13日 | 
| 大豆 | 福建 | 莆田市 | 3.90元/公斤 | 6月13日 | 
| 大豆 | 福建 | 廈門(mén)市 | 3.70元/公斤 | 6月13日 | 
| 大豆 | 福建 | 福州市 | 4.90元/公斤 | 6月13日 | 
| 大豆價(jià)格 | 福建 | 泉州市 | 4.80元/公斤 | 6月13日 | 
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)