| 品名 | 價(jià)格 | 單位 | 交易地點(diǎn) | 
| 牛肉 | 92 | 元/公斤 | 遵義市仁懷市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 26 | 元/公斤 | 遵義市道真縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 40 | 元/公斤 | 黔西南州興義市豐源批發(fā)市場 | 
| 牛肉 | 40 | 元/公斤 | 安順地區(qū)安順市農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 
| 牛肉 | 50 | 元/公斤 | 安順地區(qū)關(guān)嶺縣斷橋蔬菜批發(fā)市場 | 
| 牛肉 | 34 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)銅仁市東山批發(fā)市場 | 
| 牛肉 | 56 | 元/公斤 | 遵義市匯川區(qū)高橋批發(fā)市場 | 
| 牛肉 | 38 | 元/公斤 | 遵義市務(wù)川縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 38 | 元/公斤 | 遵義市務(wù)川縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 18 | 元/公斤 | 遵義市習(xí)水縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 30 | 元/公斤 | 遵義市余慶縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 鹵牛肉 | 60 | 元/公斤 | 遵義市余慶縣農(nóng)貿(mào)市場 | 
| 牛肉 | 42 | 元/公斤 | 黔東南州凱里市農(nóng)貿(mào)市場(二商場) | 
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)