| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 采購專員/主管 | 云南.昆明 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-07-17 | 
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 4人 | 2018-07-17 | 
| 總裁助理 | 云南.昆明 | 8001-9000元 | 2人 | 2018-07-17 | 
| 財務(wù)經(jīng)理 | 云南.昆明 | 7001-8000元 | 1人 | 2018-07-17 | 
| 銷售代表(農(nóng)產(chǎn)品方向) | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 若干 | 2018-07-17 | 
| 質(zhì)控專員(品控方向) | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-07-17 | 
| 電商平臺客服經(jīng)理 | 云南.昆明 | 6001-7000元 | 1人 | 2018-07-17 | 
| 銷售代表(農(nóng)資電商方向) | 全國各地 | 9001-10000元 | 1人 | 2018-07-17 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 164.2 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |