| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 黃芩種植技術(shù)員 | 山西.晉城 | 9001-10000元 | 1人 | 2021-04-25 | 
| 柴胡植技術(shù)員 | 山西.晉城 | 8001-9000元 | 1人 | 2021-04-25 | 
| 板藍(lán)根種植技術(shù)員 | 山西.晉城 | 9001-10000元 | 1人 | 2021-04-25 | 
| 中草藥育種及種植技術(shù)員 | 山西.晉城 | 7001-8000元 | 5人 | 2021-04-25 | 
| 人事部經(jīng)理 | 山西.晉城 | 9001-10000元 | 1人 | 2021-01-29 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 189.01 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |