| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 收割機駕駛員 | 廣東.江門 | 面議 | 1人 | 2023-07-27 |
| 草改飼技術員 | 廣東.江門 | 5001-10000元 | 1人 | 2023-05-29 |
| 農(nóng)業(yè)綜合技術人員 | 廣東.江門 | 5001-10000元 | 2人 | 2023-05-26 |
| 農(nóng)場耕種機械操作員 | 廣東.江門 | 5001-10000元 | 2人 | 2022-10-27 |
| 技術人員 | 廣東.江門 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-10-26 |
| 駕駛員 | 廣東.江門 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-07-07 |
| 挖掘機駕駛員 | 廣東.江門 | 面議 | 1人 | 2022-06-26 |
| 農(nóng)用拖拉機駕駛員 | 廣東.江門 | 面議 | 1人 | 2022-06-26 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 47.5 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |