| 農(nóng)藥色譜分析招聘 | |
| 工作地點(diǎn) | 黑龍江.哈爾濱(東北地區(qū)) | 
| 所在行業(yè) | 農(nóng)藥 | 
| 招聘人數(shù) | 1人 | 
| 招聘方式 | 全職 | 
| 月 薪 | 2001-4000元元 | 
| 專業(yè)要求 | 不限 | 
| 工作經(jīng)驗(yàn) | 不限 | 
| 學(xué)歷要求 | 不限 | 
| 性別要求 | 不限 | 
| 年齡要求 | 不限 | 
| 外語要求 | 不限 | 
| 崗位描述 | 職位描述:分析實(shí)驗(yàn): 在技術(shù)主管指導(dǎo)下,按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和批次分析檢驗(yàn)產(chǎn)品、建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案;產(chǎn)品研發(fā)分析。 | 
| 職位有效期 | |