| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 客服專員 | 吉林.長春 | 2001-4000元 | 10人 | 2016-10-31 |
| 電銷專員 | 吉林.長春 | 2001-4000元 | 10人 | 2016-10-31 |
| 農(nóng)技講師 | 吉林.長春 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-31 |
| 市場部主管 | 吉林.長春 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-31 |
| 財務(wù)人員 | 吉林.長春 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-31 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |