| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 行政助理 | 安徽.合肥 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-11-20 | 
| 銷售代表 | 安徽.合肥 | 2001-4000元 | 5人 | 2016-11-20 | 
| 財(cái)務(wù) | 安徽.合肥 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-11-20 | 
| 肉類分切師 | 安徽.合肥 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-20 | 
| 出納 | 安徽.合肥 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-11-20 | 
| 董事長秘書 | 安徽.合肥 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-11-20 | 
| 銷售副總 | 安徽.合肥 | 8001-10000元 | 1人 | 2016-11-20 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 50 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |