| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 項(xiàng)目主管 | 遼寧.阜新 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
| 市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 遼寧.阜新 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
| 飼料銷售 | 遼寧.阜新 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-11-01 |
| 飼料化驗(yàn)員 | 遼寧.阜新 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-11-01 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 遼寧.阜新 | 5000-7000元 | 1人 | 2016-11-01 |
| 綜合文員 | 遼寧.阜新 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-11-01 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |