| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 出納 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-27 | 
| 市場推廣專員 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-27 | 
| 資料員 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-10-27 | 
| 車隊調度員 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-10-27 | 
| 主管會計 | 江蘇.徐州 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-27 | 
| 農業(yè)技術員 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 5人 | 2016-10-27 | 
| 辦公文員 | 江蘇.徐州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-27 | 
| 總經(jīng)理助理 | 江蘇.徐州 | 6001-8000元 | 1人 | 2016-10-27 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共8條,當前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 | 
| 活躍度 | 50 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |