| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 人事專員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-07-23 | 
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-07-23 | 
| 農(nóng)化專員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-07-23 | 
| 農(nóng)學類大學畢業(yè)生 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-23 | 
| 技術研發(fā)人員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-23 | 
| 栽培、植保研發(fā)人員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-07-23 | 
| 技術支持主管 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-23 | 
| 行政專員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-23 | 
| 市場助理 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-23 | 
| 出納員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-07-23 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共10條,當前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 | 
| 活躍度 | 50 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |