| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 湖南.株洲 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-29 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 湖南.湘潭 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-06-24 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 湖南.邵陽 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-19 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 湖南.永州 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-16 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 湖南.衡陽 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-16 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 1 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |