| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 策劃 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-22 |
| 行政助理 | 重慶 | 面議 | 2人 | 2016-05-22 |
| 策劃總監(jiān) | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-22 |
| 項目經理 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-22 |
| 營銷總監(jiān) | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-22 |
| 前臺 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-19 |
| 出納 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-19 |
| 會計 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2016-05-19 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經驗值 | 20 |