| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 飼料廠銷售部經(jīng)理 | 遼寧.沈陽 | 20000元以上 | 2人 | 2016-06-04 |
| 飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.沈陽 | 20000元以上 | 10人 | 2016-06-04 |
| 獸藥技術(shù)服務(wù) | 遼寧.沈陽 | 10001-11000元 | 5人 | 2016-06-04 |
| 獸醫(yī) | 遼寧.沈陽 | 10001-11000元 | 5人 | 2016-06-04 |
| 內(nèi)勤人員 | 遼寧.沈陽 | 4001-5000元 | 5人 | 2016-06-04 |
| 獸藥銷售助理 | 遼寧.沈陽 | 面議 | 若干 | 2016-06-04 |
| 飼料業(yè)經(jīng)理 | 遼寧 | 11001-12000元 | 若干 | 2016-06-04 |
| 化驗(yàn)員 | 遼寧.沈陽 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-04 |
| 叉車工 | 遼寧.沈陽 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-04 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 182.22 |
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |