| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 倉管員 | 福建.漳州 | 1001-2000元 | 3人 | 2015-12-28 | 
| 膨化員 | 福建.漳州 | 1001-2000元 | 2人 | 2015-12-28 | 
| 普工 | 福建.漳州 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2015-12-28 | 
| 機電維修 | 福建.漳州 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-28 | 
| 會計 | 福建.漳州 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-22 | 
| 現(xiàn)場品管 | 福建.漳州 | 面議 | 3人 | 2015-12-03 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共6條,當前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 | 
| 活躍度 | 29.6 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |