| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 庫存管理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 營銷副總經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 農(nóng)作物銷售助理 | 北京 | 3001-4000元 | 3人 | 2015-12-16 | 
| 產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)員 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-16 | 
| 人事管理專員 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 規(guī)劃人員 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-16 | 
| 財務(wù)總監(jiān) | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 全國各地 | 面議 | 10人 | 2015-12-16 | 
| 辦公室主任 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-16 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 | 
| 活躍度 | 362.67 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |