| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 技術(shù)員 | 天津 | 面議 | 3人 | 2022-03-04 | 
| 技術(shù)員 | 天津 | 1001-5000元 | 3人 | 2021-10-28 | 
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 天津 | 面議 | 2人 | 2016-09-30 | 
| 果樹種植技術(shù)員 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-09-30 | 
| 農(nóng)場場長/園區(qū)負(fù)責(zé)人 | 天津 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-09-30 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 28.67 | 
| 經(jīng)驗值 | 20 |