| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 司機 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-06-23 |
| 內(nèi)勤 | 全國各地 | 1001-2000元 | 4人 | 2016-06-23 |
| 配方師 | 全國各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-23 |
| 動物營養(yǎng)師 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-23 |
| 倉管 | 浙江.杭州 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-07 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 56.25 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |