| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 銷售 | 天津 | 面議 | 若干 | 2016-09-11 | 
| 溫室管理及花卉養(yǎng)護(hù) | 天津 | 面議 | 若干 | 2016-09-11 | 
| 文員 | 天津 | 面議 | 若干 | 2016-09-11 | 
| 財(cái)務(wù)部副部長 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-09-11 | 
| 會計(jì) | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-09-07 | 
| 首頁 上頁
1
下頁 尾頁
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 50 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |