| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 會(huì)計(jì)師 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 2人 | 2016-06-17 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 2人 | 2016-06-17 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 3人 | 2016-06-17 | 
| 研發(fā)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 質(zhì)檢中心主任 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 計(jì)財(cái)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 項(xiàng)目管理員 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 質(zhì)檢員 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 辦公室主任 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 院長(zhǎng)助理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 | 
| 首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
 直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-12條,共1頁(yè) | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 265.66 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |