| 統(tǒng)計招聘 | |
| 工作地點 | 上海(華東地區(qū)) | 
| 所在行業(yè) | 養(yǎng)殖 | 
| 招聘人數(shù) | 1人 | 
| 招聘方式 | 全職 | 
| 月 薪 | 2001-3000元 | 
| 專業(yè)要求 | 不限 | 
| 工作經(jīng)驗 | 不限 | 
| 學歷要求 | 大專 | 
| 性別要求 | 不限 | 
| 年齡要求 | 40歲以下 | 
| 外語要求 | 不限 | 
| 崗位描述 | 崗位職責: 1、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作; 2、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度; 3、協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng),維護和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺; 4、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔以及產(chǎn)品的錄單工作; 5、結(jié)合統(tǒng)計指標體系,完善和改進統(tǒng)計方法。 | 
| 應(yīng)聘要求 | 任職資格: 1、專科以上學歷; 2、有相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、了解相關(guān)統(tǒng)計分析軟件的操作和使用,具有一定編程、建模能力者優(yōu)先; 4、工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神。 | 
| 職位有效期 | |