| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 水產(chǎn)飼料銷(xiāo)售經(jīng)理 | 廣東.佛山 | 5001-6000元 | 8人 | 2016-06-24 | 
| 文員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-24 | 
| 機(jī)修員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2016-06-24 | 
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 10人 | 2016-06-24 | 
| 質(zhì)檢員\化驗(yàn)員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 6人 | 2016-06-24 | 
| 出納/收銀 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 8人 | 2016-06-24 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2016-06-24 | 
| 保安 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 5人 | 2016-06-24 | 
| 司爐工 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-24 | 
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-24 | 
| 中控員 | 廣東.佛山 | 2001-3000元 | 4人 | 2016-06-24 | 
| 廚師 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-01 | 
| 首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
 直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-12條,共1頁(yè) | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 372.49 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 80 |