| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 電話銷售 | 北京 | 面議 | 5人 | 2016-06-21 |
| 銷售經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| 培訓部經(jīng)理助理 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| 業(yè)務員 | 北京 | 面議 | 5人 | 2016-06-21 |
| 電話銷售 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
| 業(yè)務員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| 業(yè)務員 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
| 電話銷售 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
| 產品經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| 技術經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-21 |
| 客服專員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-06-21 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 499.43 |
| 經(jīng)驗值 | 80 |