| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 | 
| 飼料品管 | 山東.濱州 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 生產(chǎn)管理 | 山東.濱州 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 中控管理員 | 山東.濱州 | 面議 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 普工 | 山東.濱州 | 面議 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 蝦飼料化驗(yàn)員 | 山東.濱州 | 面議 | 1人 | 2016-05-20 | 
| 首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
 直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) | 
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 | 
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 | 
| 活躍度 | 69.2 | 
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |